产品详情
简单介绍:
CW检重秤是我们公司*新的开发高精度检重秤,本检重秤采用高速的动态称重算法,用于检测单个重量与目标重量是否相符,并对超重、欠重产品进行报警,可以有效的进行产品的质量控制。食品分选秤是上海佳宜*好。
详情介绍:
| 二、系统配置 | ||||||||
| 1、系统组成 | ||||||||
| 食品分选秤系统由自动称重秤体,皮带辊道、电机以及运转控制设备、动态称重显示控制器等组成。并可选配信号灯、统计程序、剔包装置等各种选件。 | ||||||||
| 2、系统技术指标 | ||||||||
| 1)特点 | ||||||||
| 7.8 英寸真彩触摸屏显示器 | ||||||||
| 大容量存储(产品种类无限制) | ||||||||
| 直观的查询、统计界面 | ||||||||
| 人性化的操作设计界面 | ||||||||
| 自主研发的高速数字信号处理技术 | ||||||||
| 控制软件可根据用户要求裁剪、定制 | ||||||||
| 3个重量分区 | ||||||||
| 适用于各种生产线 | ||||||||
| 传送方式连续可调 | ||||||||
| 2)技术参数 | ||||||||
| 计量性能: | ||||||||
| *大称量 60kg | ||||||||
| *小称量 2.0kg | ||||||||
| 显示分度值 0.1kg | ||||||||
| 精度误差 ≤±0.2kg | ||||||||
| 称重线速度:39米/ 分 | ||||||||
| 注:在允许的误差范围内,精度取决于所称产品的重量、尺寸、传输状态。 | ||||||||
| 秤体材料:关键部件304不锈钢,上秤体框架硬铝,下秤体碳钢喷漆 | ||||||||
| 3)使用要求 | ||||||||
| 电 源:220VAC 50HZ | ||||||||
| 功 耗:450W | ||||||||
| 工作环境:-10~40C°(湿度小于60%) | ||||||||
| 注意事项:使用前确保检重秤四脚固定可靠,使用中确保每次称重只有1只物品同时上秤。 | ||||||||
公司名稱:上海佳宜电子科技有限公司
联 系 人:曾庆国 先生
電 話: 021-57612704 021-33199169
傳 真: 021-52189793
手 機: 13381559975
网 址: www.jiayi888.net
地 址:上海市松江區泗泾镇鼓浪路801弄103號
邮 编:201601
====专业从事电子秤生产、销售与维修,销售各类电子天平、大小型电子汽车衡、电子轴重秤、短台面汽车衡、电子地磅、电子吊秤、电子台秤、声光报警电子秤、电子桌秤、防爆秤、防水防潮秤、不锈钢电子秤、叉车秤、倒桶秤和砝码等,欢迎新老客户前来咨询和订购!
食品分选秤是上海佳宜的*专业。
